Sleeping Pill Member List | Mode: ALL | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job Job(Lv) 合成 ステータス フル フル2 アイコン スキル レベルサーチ / BBS | ||
Information |
---|
Sleeping Pillのメンバーリストです♪ リンクパールをお持ちで、メンバーリストに新規登録希望の方は 管理者までメールかTellかメッセで以下の項目を連絡ください。 名前/種族&性別&フェイスタイプ/所属国&ランク/メイン&サポジョブ・LV 管理者:Snowman メアド:sleepingpill@setsuna.cc |
現在の登録メンバー数:33 |
|
No. | class | name | race | realm | m_rank | q_comp | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||
022 | 初心者 | Furu![]() | ![]() | ![]() | bas7win10san10 | 284 | 暗62/戦31 | 75 | 75 | 37 | 75 | 27 | 47 | 66 | 62 | 19 | 1 | 12 | 37 | 2 | 75 | 50 | 14/07/19 05:54 |
0 | 60 | 6 | 5 | 52 | 85 | 0 | 19 | 0 | 31000 | 5595850 | |||||||||||||
半年ちょい居ない間に色々変わってるのぉ | |||||||||||||||||||||||
004 | 計り知れない爬虫類好き | Kizoku![]() | ![]() | ![]() | san9 | 200ほど | モ22/吟10 | 40 | 22 | 62 | 75 | 22 | 61 | 13 | 12 | 29 | 10 | 36 | 23 | 25 | 30 | 70 | 19/06/13 15:54 |
43 | 54 | 60 | 94 | 51 | 60 | 60 | 74 | 60 | 5000 | 3300850 | |||||||||||||
黒75で、途方に暮れ中! | |||||||||||||||||||||||
003 | 計り知れない二日酔い | Arheim![]() | ![]() | ![]() | win10/bas10 | 300 | 召75/白37 | 37 | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 37 | 37 | 38 | 36 | 1 | 75 | 37 | 37 | 18/07/24 21:00 |
5 | 22 | 2 | 5 | 0 | 61 | 0 | 16 | 42 | 44000 | 5774350 | |||||||||||||
ぼちぼちやってます | |||||||||||||||||||||||
010 | 計り知れない暖房好き | Chocolatta![]() | ![]() | ![]() | san6 | 数えたことがありませぬ | 白62/黒31 | 12 | 10 | 62 | 33 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/09/09 20:26 |
5 | 3 | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | 41 | 82 | 31000 | 646600 | |||||||||||||
すこーーーーーーしずつふっかつのきざし∩゚∀゚∩ | |||||||||||||||||||||||
016 | 計り知れない親ばか | Makochin![]() | ![]() | ![]() | win10 | 白75/黒37 | 19 | 1 | 75 | 75 | 47 | 21 | 1 | 1 | 24 | 75 | 12 | 1 | 37 | 13 | 1 | 15/05/06 15:36 | |
0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 44000 | 3334300 | |||||||||||||
黒75になって目標見失い中・・・ | |||||||||||||||||||||||
009 | 計り知れない寝落ち者 | Varxeld![]() | ![]() | ![]() | san6 | 200〜 | 暗60/戦30 | 45 | 1 | 33 | 21 | 34 | 42 | 13 | 60 | 7 | 1 | 10 | 13 | 1 | 24 | 1 | 19/12/11 17:32 |
22 | 5 | 25 | 49 | 9 | 4 | 0 | 27 | 60 | 20000 | 1195150 | |||||||||||||
4月から???までFFできませんorz 復帰するまでまた〜^^ | |||||||||||||||||||||||
001 | 計り知れない寒がりなリーダー | Snowman![]() | ![]() | ![]() | all 10 | 364 | 黒75/赤37 | 37 | 1 | 42 | 75 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 25 | 75 | 1 | 19/03/08 05:37 |
20 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 3 | 30 | 0 | 44000 | 3329150 | |||||||||||||
旅行に行ってバッグを盗難にあったすのーです。凹んでます。・゚・(ノД`)・゚・ | |||||||||||||||||||||||
011 | 計り知れない運動好き | Ekispa![]() | ![]() | ![]() | san8 | 戦75/忍37 | 75 | 36 | 30 | 19 | 6 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 34 | 16/01/30 05:17 | |
0 | 0 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 1631300 | |||||||||||||
【スキル】【上】【はい。お願いします】 | |||||||||||||||||||||||
007 | 計り知れないモモ好き | Tonchun | ![]() | ![]() | win6 | 黒66/白33 | 38 | 24 | 43 | 66 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 06/01/28 18:08 | |
0 | 25 | 6 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 35000 | 1311450 | |||||||||||||
まったり まったり (=´∇`=) | |||||||||||||||||||||||
002 | 計り知れないメリポの鬼 | Domiry![]() | ![]() | ![]() | bas10 | モ75/戦37 | 52 | 75 | 44 | 38 | 75 | 37 | 75 | 34 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 39 | 32 | 17/06/07 14:37 | |
4 | 1 | 65 | 42 | 6 | 1 | 28 | 34 | 39 | 44000 | 3931400 | |||||||||||||
熊さんに♪→熊3P |
No. | class | name | race | realm | m_rank | q_comp | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||
014 | 計り知れないぶっこみ好き | Kensin![]() | ![]() | ![]() | san6 | 黒75/白37 | 26 | 19 | 37 | 75 | 8 | 40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | 51 | 0 | 19 | 33 | 08/12/15 06:21 | |
1 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 44000 | 2011050 | |||||||||||||
ペッガサッスのよ〜ふぃ〜ぃぃ〜♪ | |||||||||||||||||||||||
013 | 計り知れないお茶スキ♪ | Tiary![]() | ![]() | ![]() | win3/san5 | がんばり | 赤60/白30 | 7 | 2 | 36 | 12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/01 05:15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20000 | 557450 | |||||||||||||
しばらくは クエスト三昧になりそうです。。。 | |||||||||||||||||||||||
018 | 計り知れない (*´д`*)ハァハァ | Rurupo![]() | ![]() | ![]() | win5 | 130 | 忍50/戦25 | 36 | 19 | 33 | 24 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 39 | 11 | 0 | 0 | 50 | 1 | 18/04/09 19:32 |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 54 | 7800 | 805250 | |||||||||||||
005 | 計り知れなぃ | Zeuce![]() | ![]() | ![]() | bas7 | 69 | 赤37/忍18 | 37 | 24 | 26 | 23 | 37 | 23 | 71 | 1 | 0 | 10 | 13 | 24 | 7 | 19 | 1 | 16/06/04 10:46 |
2 | 0 | 60 | 24 | 20 | 2 | 0 | 52 | 99 | 6500 | 1470200 | |||||||||||||
(*´д`*) ヽ(゜д )ノ ゜ 。 >゜))))彡 | |||||||||||||||||||||||
015 | 計り知れなぃ | Raimu![]() | ![]() | ![]() | san5 | サンドの名声ゎ英雄です( *>∀<)b | 赤54 | 25 | 18 | 41 | 31 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14/07/19 17:19 |
0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 16000 | 739400 | |||||||||||||
プロフコメントのとこに、宣伝有り!らみが歌うよ☆ | |||||||||||||||||||||||
017 | 計りしれない猫好き!! | Mikaring | ![]() | ![]() | bas7 | シ30/戦15 | 24 | 12 | 29 | 18 | 9 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 43 | 0 | 20 | 0 | 06/01/20 17:53 | |
1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 100 | 5800 | 881900 | |||||||||||||
006 | 計りしれない鳥好き | Diamurt![]() | ![]() | ![]() | san10 | 240? | 戦75/忍37 | 75 | 7 | 27 | 17 | 12 | 27 | 7 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 40 | 25 | 17/11/29 15:46 |
3 | 53 | 23 | 10 | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 44000 | 1437950 | |||||||||||||
復帰しました。 | |||||||||||||||||||||||
106 | 引退? | Tigermask | ![]() | ![]() | san10 | モ75/戦37 | 74 | 75 | 42 | 40 | 4 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 37 | 42 | 05/03/06 09:01 | |
0 | 5 | 51 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 | 70 | 44000 | 2944850 | |||||||||||||
ヴァンダレイ・シウバとジャイアント・シルバを混同された件について | |||||||||||||||||||||||
107 | 引退? | Azzurri | ![]() | ![]() | san5 | 100位? | 獣38/白19 | 26 | 6 | 31 | 58 | 7 | 22 | 1 | 9 | 34 | 1 | 38 | 15 | 0 | 8 | 6 | 05/08/01 16:32 |
1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 8 | 1 | 14 | 99 | 6600 | 934700 | |||||||||||||
10ヶ月popせず(只今記録更新中!!)。。しかしVersionUP完了!!近日POP!? | |||||||||||||||||||||||
103 | 引退 | Tinath | ![]() | ![]() | win6 | 少々 | 白67/黒33 | 7 | 8 | 67 | 35 | 23 | 10 | 1 | 5 | 6 | 17 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 04/10/02 23:23 |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 36000 | 893000 | |||||||||||||
臼ですが、どうぞよろしくおねがいします。 |
No. | class | name | race | realm | m_rank | q_comp | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||
101 | 引退 | Rooen![]() | ![]() | ![]() | san10/win5 | 210くらい | 赤75/黒37 | 42 | 4 | 38 | 44 | 75 | 27 | 62 | 0 | 8 | 36 | 4 | 19 | 16 | 30 | 5 | 19/11/07 14:35 |
10 | 3 | 62 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 35 | 44000 | 2298850 | |||||||||||||
特になしw | |||||||||||||||||||||||
105 | 引退 | Riou![]() | ![]() | ![]() | bas2 | 73 | シ31/戦15 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15/03/03 13:42 |
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 5900 | 157050 | |||||||||||||
104 | 引退 | Levi![]() | ![]() | ![]() | san6 | 獣16/白08 | 28 | 10 | 25 | 17 | 60 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 19/07/28 03:00 | |
8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3800 | 886800 | |||||||||||||
うーーーーーツーーーーせーーーーみーーーーーーーーーー | |||||||||||||||||||||||
102 | 引退 | Lamiru![]() | ![]() | ![]() | san6 | 白66/黒33 | 10 | 10 | 66 | 33 | 10 | 20 | 2 | 0 | 6 | 20 | 14 | 0 | 16 | 10 | 6 | 19/01/21 03:46 | |
0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 21 | 80 | 35000 | 909100 | |||||||||||||
008 | とるに足らないししゃも好き | Misrule![]() | ![]() | ![]() | bas7 | 280ぐらい | 黒60/白30 | 34 | 2 | 38 | 60 | 1 | 75 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 37 | 37 | 19/09/09 22:53 |
0 | 73 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 20000 | 1910650 | |||||||||||||
おかげ様で“強い婦”75達成ぃ! | |||||||||||||||||||||||
012 | たーたん | Taatan | ![]() | ![]() | win7 | 狩75/忍37 | 37 | 15 | 38 | 74 | 13 | 63 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 05/05/03 17:52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 2766400 | |||||||||||||
黒が75なったらミッションでも進めようかと | |||||||||||||||||||||||
025 |   | Oncidium | ![]() | ![]() | bas7 | 赤70/白35 | 15 | 3 | 43 | 50 | 70 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 37 | 20 | 06/04/03 22:24 | |
30 | 10 | 5 | 28 | 43 | 8 | 4 | 0 | 51 | 39000 | 1444650 | |||||||||||||
時間切れで爺に負け;; 証取りにウガレピこもります;; | |||||||||||||||||||||||
026 |   | Mokomaru | ![]() | ![]() | bas5 | 白49/黒24 | 0 | 0 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/03 05:02 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 295700 | |||||||||||||
023 |   | Mieu | ![]() | ![]() | san4 | 白55/黒27 | 0 | 0 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/28 00:47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 393900 | |||||||||||||
020 |   | Megumimogege | ![]() | ![]() | san6 | 戦60/忍30 | 60 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 05/10/24 03:42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 661350 | |||||||||||||
No. | class | name | race | realm | m_rank | q_comp | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||
021 |   | Fillen | ![]() | ![]() | san2 | シ13/戦06 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/25 20:14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 69200 | |||||||||||||
019 |   | Denkou | ![]() | ![]() | win4 | 白40/黒20 | 8 | 13 | 40 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05/11/14 00:03 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6800 | 312650 | |||||||||||||
いつも眠いです(;´д⊂) | |||||||||||||||||||||||
024 |   | Ayumax | ![]() | ![]() | win9 | ナ75/戦37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/28 00:47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 1067600 | |||||||||||||